売地 北九州市八幡東区 末広町 (スペースワールド駅) 住宅用地
価格 | 345万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / スペースワールド駅 徒歩21分 [バス利用可] バス8分 上本町一丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区末広町 | ||||
土地面積 | 公簿 134.36㎡ | 坪数 | 40.64坪 | 坪単価 | 8.49万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / スペースワールド駅 徒歩21分 [バス利用可] バス8分 上本町一丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区末広町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 345万円 | 坪単価 | 8.49万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 | 現況渡し。確定測量買主負担。確定測量後、越境等諸問題の解決については買主負担にてお願いします。 |
土地面積 | 公簿 134.36㎡ | 坪数 | 40.64坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南東2.0m 公道 接面15.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 15.00㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6974928794 | ||
情報公開日 | 2022/07/21 | 次回更新予定日 | 2022/08/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)賃貸ホームセンター
- 交通:
- JR日豊本線/南小倉 徒歩2分
【バス】木町交番前 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目13-1-103
- TEL:
- 093-592-0102
- FAX:
- 093-592-4663
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第10491号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。