貸店舗・事務所(一部) 魚町センタービル 1F 47坪
賃料 | 94万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 小倉駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 魚町 停歩1分 |
||||
所在地 | 北九州市小倉北区魚町1丁目 | ||||
築年月 | 1974年6月(築46年9ヶ月) | 使用部分面積 | 155.10㎡ | 坪数
/坪 単価 |
46.91坪/2.0036万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 小倉駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 魚町 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北九州市小倉北区魚町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 94万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 2.0036万円 |
建物名・部屋番号 | 魚町センタービル 1F 47坪 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 24時間セキュリティー | ||
設備 | 個別空調 エレベーター | ||
備考 | 1F路面です!共益費は賃料込 業種、業態はご相談ください。 |
使用部分面積 | 155.10㎡ | 坪数 | 46.91坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年6月(築46年9ヶ月) |
建階/ 階 | 地上9階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 27,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971375296 | ||
情報公開日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)賃貸ホームセンター
- 交通:
- JR日豊本線/南小倉 徒歩2分
【バス】木町交番前 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目13-1-103
- TEL:
- 093-592-0102
- FAX:
- 093-592-4663
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第10491号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。